Музыканты для игры на струнных инструментах используют медиаторы. Медиатор – это тонкая пластинка в форме треугольника из пластика или натуральной кожи, размер которой 1,5-2,5 см. Все медиаторы отличаются по толщине, выбор которой зависит от струнного инструмента. В нашей мастерской народных инструментов вы можете:
Купить медиатор для домры;
Купить медиатор для балалайки;
А также для других струнных народных инструментов. Мы предлагаем качественные медиаторы из различных материалов, которыми будет очень удобно играть и создавать прекрасную музыку.
Медиаторы для домры малой | |||
№ | Материал | Цена | Фото |
1 | Капролон (нестирающийся) 1,0 – 1,1 мм | 170 | |
2 | Капролон (нестирающийся) 1,0 – 1,1 мм | ||
3 | Капролон (нестирающийся) 1,4 – 1,5 мм | ||
4 | Капролон (нестирающийся) 1,4 – 1,5 мм | ||
5 | Капролон (нестирающийся) 1,0 – 1,1 мм | ||
6 | Капролон (нестирающийся) 1,0 – 1,1 мм | ||
7 | Капролон (нестирающийся) 1,2 – 1,3 мм | ||
8 | Капролон (нестирающийся) 1,2 – 1,3 мм | ||
9 | Капролон (нестирающийся) 1,5 – 1,6 мм | нет | |
10 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,0 мм | нет | |
11 | Капролон (нестирающийся) 1,5 – 1,6 мм | нет | |
12 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,0 мм | нет | |
13 | Этрол (черепаховый) 1,3 – 1,5 мм | 170 | |
14 | Этрол (черепаховый) 1,4 – 1,5 мм | ||
15 | Этрол (черепаховый) 1,4 – 1,5 мм | ||
16 | Этрол (черепаховый) 1 – 1,1 мм | ||
17 | Этрол (черепаховый) 1 – 1,1 мм | ||
18 | Этрол (черепаховый) 1,2 – 1,3 мм | ||
19 | Этрол (черепаховый) 1,2 – 1,3 мм | ||
20 | Этрол (капрон мягкий) 2,0 – 2,1 мм | 190 | |
Медиаторы для домры альт | |||
№ | Материал | Цена | Фото |
21 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,0 мм | 220 | |
22 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,0 мм | 220 | |
23 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,1 мм | нет | |
24 | Капролон (нестирающийся) 1,4 – 1,5 мм | 220 | |
25 | Капрон мягкий 2,8 – 3,0 мм | нет | |
26 | Капрон мягкий 2,8 – 3,0 мм | 220 | |
27 |
Этрол (черепаховый) 1,6 – 1,9 мм |
||
28 | Капрон мягкий 2,0 – 2,1 мм | ||
29 | Натуральная кожа (специальной обработки) | ||
Медиаторы для домры бас | |||
№ | Материал | Цена | Фото |
30 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,0 мм | 220 | |
31 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,0 мм | 220 | |
32 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,1 мм | нет | |
33 | Капролон (нестирающийся) 1,4 – 1,5 мм | 220 | |
34 | Капрон мягкий 2,8 – 3,0 мм | нет | |
35 | Капрон мягкий 2,8 – 3,0 мм | 220 | |
36 |
Этрол (черепаховый) 1,6 – 1,9 мм |
||
37 | Капрон мягкий 2,0 – 2,1 мм | ||
38 | Натуральная кожа (специальной обработки) | ||
Медиаторы для балалайки секунда/альт | |||
№ | Материал | Цена | Фото |
39 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,0 мм | 220 | |
40 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,0 мм | 220 | |
41 | Капролон (нестирающийся) 1,9 – 2,1 мм | нет | |
42 | Капролон (нестирающийся) 1,4 – 1,5 мм | 220 | |
43 | Капрон мягкий 2,8 – 3,0 мм | нет | |
44 | Капрон мягкий 2,8 – 3,0 мм | 220 | |
45 |
Этрол (черепаховый) 1,6 – 1,9 мм |
||
46 | Капрон мягкий 2,0 – 2,1 мм | ||
47 | Натуральная кожа (специальной обработки) | ||
Медиатор для балалайки бас | |||
№ | Материал | Цена | Фото |
48 | Кожа натуральная, двухслойный (специальной обработки) | 390 | |
Медиатор для балалайки контрабас | |||
№ | Материал | Цена | Фото |
49 | Кожа натуральная, трехслойный (специальной обработки) | 660 | |
Медиаторы для гуслей | |||
№ | Материал | Цена | Фото |
50 | Кожа натуральная специальной обработки | 330 | |
51 | Кожа натуральная специальной обработки | 330 |